Polonya, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Mısır, Turkey ve New York daki saat
- Brezilya 4 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Brasilia kullanılır.
- Portekiz (de dahil Azores) 2 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Lizbon kullanılır.
- Polonya'da saat 15:00 7 Ocak Pazartesi iken Turkey'de 08:00, New York'da 09:00, Brezilya'da 12:00, Portekiz'de 14:00, Hollanda'da 15:00, ve Mısır'da 16:00 dır.
- Kalan saat:
- Polonya Turkey'in 7 saat ötesindedir, New York'un 6 saat ötesindedir, Brezilya'nın 3 saat ötesindedir, Portekiz'in 1 saat ötesindedir, Mısır'ın 1 saat gerisindedir, ve Hollanda ile aynı saate sahip.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı Polonya dan
Turkey | −7 saat | −7 saat |
New York | −6 saat | −6 saat |
Brezilya | −3 saat | −3 saat |
Portekiz | −1 saat | −1 saat |
Hollanda | 0 | |
Mısır | +1 saat |
Polonya | Brezilya (-3s) | Portekiz (-1s) | Hollanda (+0s) | Mısır (+1s) | Turkey (-7s) | New York (-6s) |
Pazartesi 15:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 09:00 |
Pazartesi 16:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 10:00 |
Pazartesi 17:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 11:00 |
Pazartesi 18:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 12:00 |
Pazartesi 19:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 13:00 |
Pazartesi 20:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 14:00 |
Pazartesi 21:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 22:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 15:00 |
Pazartesi 22:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 22:00 | Pazartesi 23:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 16:00 |
Pazartesi 23:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 22:00 | Pazartesi 23:00 | Salı 00:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 17:00 |
Salı 00:00 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 23:00 | Salı 00:00 | Salı 01:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 18:00 |
Salı 01:00 | Pazartesi 22:00 | Salı 00:00 | Salı 01:00 | Salı 02:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 19:00 |
Salı 02:00 | Pazartesi 23:00 | Salı 01:00 | Salı 02:00 | Salı 03:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 20:00 |
Salı 03:00 | Salı 00:00 | Salı 02:00 | Salı 03:00 | Salı 04:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 21:00 |
Salı 04:00 | Salı 01:00 | Salı 03:00 | Salı 04:00 | Salı 05:00 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 22:00 |
Salı 05:00 | Salı 02:00 | Salı 04:00 | Salı 05:00 | Salı 06:00 | Pazartesi 22:00 | Pazartesi 23:00 |
Salı 06:00 | Salı 03:00 | Salı 05:00 | Salı 06:00 | Salı 07:00 | Pazartesi 23:00 | Salı 00:00 |
Salı 07:00 | Salı 04:00 | Salı 06:00 | Salı 07:00 | Salı 08:00 | Salı 00:00 | Salı 01:00 |
Salı 08:00 | Salı 05:00 | Salı 07:00 | Salı 08:00 | Salı 09:00 | Salı 01:00 | Salı 02:00 |
Salı 09:00 | Salı 06:00 | Salı 08:00 | Salı 09:00 | Salı 10:00 | Salı 02:00 | Salı 03:00 |
Salı 10:00 | Salı 07:00 | Salı 09:00 | Salı 10:00 | Salı 11:00 | Salı 03:00 | Salı 04:00 |
Salı 11:00 | Salı 08:00 | Salı 10:00 | Salı 11:00 | Salı 12:00 | Salı 04:00 | Salı 05:00 |
Salı 12:00 | Salı 09:00 | Salı 11:00 | Salı 12:00 | Salı 13:00 | Salı 05:00 | Salı 06:00 |
Salı 13:00 | Salı 10:00 | Salı 12:00 | Salı 13:00 | Salı 14:00 | Salı 06:00 | Salı 07:00 |
Salı 14:00 | Salı 11:00 | Salı 13:00 | Salı 14:00 | Salı 15:00 | Salı 07:00 | Salı 08:00 |
Salı 15:00 | Salı 12:00 | Salı 14:00 | Salı 15:00 | Salı 16:00 | Salı 08:00 | Salı 09:00 |
Salı 16:00 | Salı 13:00 | Salı 15:00 | Salı 16:00 | Salı 17:00 | Salı 09:00 | Salı 10:00 |
Salı 17:00 | Salı 14:00 | Salı 16:00 | Salı 17:00 | Salı 18:00 | Salı 10:00 | Salı 11:00 |
Salı 18:00 | Salı 15:00 | Salı 17:00 | Salı 18:00 | Salı 19:00 | Salı 11:00 | Salı 12:00 |
Salı 19:00 | Salı 16:00 | Salı 18:00 | Salı 19:00 | Salı 20:00 | Salı 12:00 | Salı 13:00 |
Salı 20:00 | Salı 17:00 | Salı 19:00 | Salı 20:00 | Salı 21:00 | Salı 13:00 | Salı 14:00 |
Salı 21:00 | Salı 18:00 | Salı 20:00 | Salı 21:00 | Salı 22:00 | Salı 14:00 | Salı 15:00 |
Salı 22:00 | Salı 19:00 | Salı 21:00 | Salı 22:00 | Salı 23:00 | Salı 15:00 | Salı 16:00 |
Salı 23:00 | Salı 20:00 | Salı 22:00 | Salı 23:00 | Çarşamba 00:00 | Salı 16:00 | Salı 17:00 |
Çarşamba 00:00 | Salı 21:00 | Salı 23:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 01:00 | Salı 17:00 | Salı 18:00 |
Çarşamba 01:00 | Salı 22:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 02:00 | Salı 18:00 | Salı 19:00 |
Çarşamba 02:00 | Salı 23:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 03:00 | Salı 19:00 | Salı 20:00 |
Tekrar karşılaştır
14 Kasım 2024, Perşembe, hafta 46
Güneş: ↑ 07:21 ↓ 17:28 (10s 7d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz